| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | 4к квартира | Киев | Шевченковский | Сикорского ул. 1 | 500 000 | 0 |
||||||
| топ | здание | Киев | Соломенский | Генерала Шаповала 20 | 205 000 | 0 |
||||||
| 07.27 22:57 | дом | Киев | Деснянский | Василя Щавинського 2 | 150 000 | 0 |
||||||
| 07.27 22:57 | участок | Киевская обл. | Погреби | Садова | 14 000 | 0 |
||||||
| 07.27 22:50 | 1к квартира | Киев | Печерский | Мичурина 2 | 64 000 | 5 |
||||||
| 07.27 22:50 | 3к квартира | Киев | Соломенка | Ереванская 10а | 116 000 | 4 |
||||||
| 07.27 22:50 | офис | Киев | Дарницкий | Ташкентская 26 | 1 195 900 | 3 |
||||||
| 07.27 22:17 | дом | Киевская обл. | Белая Церковь | Весенняя | 200 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:49 | 3к квартира | Киевская обл. | Бучанский | Небесної Сотні 32/2 | 99 000 | 1 |
||||||
| 07.27 21:49 | дом | Полтава | Киевский | Прямокутний | 145 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:49 | участок | Киевская обл. | Фастовский | Центральна | 138 050 | 0 |
||||||
| 07.27 21:49 | участок | Киевская обл. | Фастовский | Центальна | 463 500 | 0 |
||||||
| 07.27 21:49 | участок | Киевская обл. | Фастовский | Центральна | 245 850 | 0 |
||||||
| 07.27 21:49 | участок | Киевская обл. | Фастовский | Нова | 1 056 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:39 | 1к квартира | Киев | Днепровский | новоеРадужная ул. 17А | 42 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:39 | дом | Киевская обл. | Бучанский | Раменська-Лісна | 153 000 | 1 |
||||||
| 07.27 21:39 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Урлівська вул. 38а | 63 000 | 3 |
||||||
| 07.27 21:39 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Микільсько-Ботанічна вул. 7/9 | 75 990 | 5 |
||||||
| 07.27 21:39 | дом | Киевская обл. | Бучанский | мічуріна | 153 999 | 4 |
||||||
| 07.27 21:29 | гараж | Киев | Деснянский | Радунська вул. 3 | 58 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:29 | здание | Киевская обл. | Броварский | Київська | 128 999 | 0 |
||||||
| 07.27 21:29 | 3к квартира | Киев | Деснянский | Марини Цвєтаєвої вул. 3 | 130 000 | 1 |
||||||
| 07.27 21:29 | гараж | Киев | Деснянский | Радунська вул. 3 | 22 500 | 0 |
||||||
| 07.27 21:29 | 2к квартира | Киев | Деснянский | Лісківська вул. 23 | 99 000 | 3 |
||||||
| 07.27 21:19 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Академика Заболотного ул. 126/1 | 59 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:19 | здание | Киев | Шевченковский | новоеБагговутівська вул. 17-21 | 4 900 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:19 | здание | Киев | Дарницкий | новоеМиколи Бажана просп. 177 | 250 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:19 | здание | Киев | Оболонский | новоеКуренівська вул. 5/7 | 1 650 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:19 | здание | Киев | Голосеевский | новоеНауки просп. 177 | 3 180 000 | 0 |
||||||
| 07.27 21:09 | 3к квартира | Киев | Голосеевский | Васильківська вул. 2А | 110 000 | 5 |
||||||
| 07.27 21:09 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Ракетна вул. 24 | 47 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | дом | Борисполь | Бориспольский | Травнева | 153 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | 1к квартира | Борисполь | Бориспольский | Віктора Йови 1 | 41 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | Кошарська | 12 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | 3к квартира | Одесса | Хаджибейский | Бреуса | 39 000 | 1 |
||||||
| 07.27 20:59 | дом | Борисполь | Бориспольский | Садова | 145 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | Зарічна | 300 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | 2к квартира | Одесса | Хаджибейский | Болгарська 62 | 16 000 | 10 |
||||||
| 07.27 20:59 | комната | Одесса | Приморский | Софиевская | 11 000 | 10 |
||||||
| 07.27 20:59 | дом | Борисполь | Бориспольский | Братуся | 200 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | здание | Киевская обл. | Бориспольский | Шевченка 13 | 29 999 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | таунхаус | Киевская обл. | Бориспольский | Молодіжна | 62 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | дом | Киевская обл. | Броварский | Софіївська | 56 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | дом | Киевская обл. | Бориспольский | провулок Народний | 25 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | 3к квартира | Одесса | Пересыпский | Добровольского 137 | 58 000 | 1 |
||||||
| 07.27 20:59 | участок | Борисполь | Бориспольский | Лозівка | 4 500 | 0 |
||||||
| 07.27 20:59 | участок | Киевская обл. | Бориспольский | Джерельна | 15 000 | 1 |
||||||
| 07.27 20:49 | 1к квартира | Киевская обл. | Бучанский | новоеБоголюбова 25 | 67 000 | 1 |
||||||
| 07.27 20:49 | 1к квартира | Одесса | Пересыпский | Добровольского проспект 93 | 19 000 | 10 |
||||||
| 07.27 20:49 | 2к квартира | Одесса | Приморский | Королева | 31 000 | 1 |
||||||
| 07.27 20:49 | 1к квартира | Одесса | Пересыпский | Добровольского проспект | 23 000 | 5 |
||||||
| 07.27 20:49 | 1к квартира | Одесса | Хаджибейский | Космонавтів | 23 500 | 1 |
||||||
| 07.27 20:42 | 1к квартира | Коцюбинське | Доківська в, д. 14 | 74 500 | 0 |
|||||||
| 07.27 20:39 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Срібнокільська вул. 20 | 75 000 | 5 |
||||||
| 07.27 20:39 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | новоеБориса Гмыри ул. 22б | 53 000 | 2 |
||||||
| 07.27 20:29 | 1к квартира | Бровары | Броварский | Симона Петлюри 36 | 59 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:29 | дом | Борисполь | Бориспольский | Котляревського | 195 000 | 1 |
||||||
| 07.27 20:29 | дом | Борисполь | Бориспольский | Котляревського | 119 000 | 1 |
||||||
| 07.27 20:29 | дом | Борисполь | Бориспольский | Коцюбинського | 63 500 | 1 |
||||||
| 07.27 20:29 | 3к квартира | Борисполь | Бориспольский | Шевченко 6 | 65 000 | 5 |
||||||
| Время | Объект | Город | Район | Адрес объекта | Цена $ | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| топ | Киев | Печерский | Миколи Міхновського бульв. | 53 452 | 0 |
|||||||
| топ | Киев | Голосеевский | Велика Васильківська вул. 100 | 29 347 | 0 |
|||||||
| 07.27 22:57 | офис | Киев | Подольский | Еленовская 16 | 200 | 0 |
||||||
| 07.27 22:50 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Михайла Драгоманова 12А | 569 | 50 |
||||||
| 07.27 22:39 | посуточно | Киевская обл. | Белоцерковский | новоегайок 237а | 20 | 0 |
||||||
| 07.27 22:32 | 2к квартира | Киев | Нивки | новоеБерестейський 71а | 622 | 25 |
||||||
| 07.27 22:29 | торговая площадь | Киев | Соломенский | Борщагівська вул. 154 | 3 786 | 0 |
||||||
| 07.27 22:29 | торговая площадь | Киев | Соломенский | Борщагівська вул. 154 | 1 782 | 0 |
||||||
| 07.27 22:18 | 1к квартира | Киев | Шулявка | новоеБерестейський 26 | 900 | 25 |
||||||
| 07.27 22:12 | 2к квартира | Киев | Оболонский | новоеГероїв Дніпра 32Г | 544 | 25 |
||||||
| 07.27 22:09 | кафе | Киев | Соломенский | новоеЄреванська вул. 12 | 1 332 | 50 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Лукьяновка | Казарменна 6Г | 466 | 25 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Осокорки | Зарічна 4 | 577 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Голосеево | Лобановсського 150 | 511 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Печерский | Саперне Поле 5 | 950 | 25 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Голосеево | Юнацька 8 | 610 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 3к квартира | Киев | Подол | Дегтярна 11 | 2 200 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 2к квартира | Киев | Шевченковский | Кирило-Мефодиевская 2 | 636 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 3к квартира | Киев | Шевченковский | Керило-Мефодіївська 2 | 727 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Лукьяновка | Казарменна 6Г | 454 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Берестейський прт. 67 | 580 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 2к квартира | Киев | Дніпровський | Микільсько-Слобідська 3а | 833 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Подольский | Набережно-Рибальська 3 | 714 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 2к квартира | Киев | Шевченківський | Казарменна 6Г | 665 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Соломенский | Липковского 37в | 558 | 25 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Берестейський прт. 65 | 534 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Юношеская 6 | 570 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Практичная 8 | 500 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Подольский | Набережно-Рыбальская 3 | 738 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 1к квартира | Киев | Шевченковский | Кирило-Мефодиевская 2 | 660 | 0 |
||||||
| 07.27 21:56 | 2к квартира | Киев | Подольский | Набережно-Рибальськая ул. 3 | 700 | 25 |
||||||
| 07.27 21:56 | 2к квартира | Киев | Днепровский | Микільсько-Слобідська Ни 3 | 800 | 25 |
||||||
| 07.27 21:49 | торговая площадь | Киевская обл. | Фастовский | Центральна | 890 | 0 |
||||||
| 07.27 21:29 | торговая площадь | Киев | Соломенский | Борщагівська вул. 154 | 5 122 | 0 |
||||||
| 07.27 20:49 | склад | Киев | Святошинский | новоеБрест-Литовське шосе 1 | 18 313 | 0 |
||||||
| 07.27 20:29 | здание | Бровары | Броварский | Симоненка | 1 225 | 1 |
||||||
| 07.27 20:19 | таунхаус | Киевская обл. | Обуховский | Київська 2 | 2 000 | 0 |
||||||
| 07.27 20:19 | офис | Киев | Печерский | Институтская ул. 18А | 6 500 | 0 |
||||||
| 07.27 20:09 | 1к квартира | Киев | Голосеевский | Братъев Шеметов ул. 10/8 | 700 | 50 |
||||||
| 07.27 19:49 | здание | Киев | Подольский | Андріївська вул. 7 | 11 000 | 0 |
||||||
| 07.27 19:49 | офис | Ровно | Ровно | Петра Полтави 1а | 622 | 0 |
||||||
| 07.27 19:39 | комната | Киев | Деснянский | Віскозна вул. | 127 | 0 |
||||||
| 07.27 19:39 | посуточно | Киев | Шевченковский | Берестейский просп. 70 | 18 | 0 |
||||||
| 07.27 19:11 | офис | Киев | Оболонский | Бандеры Степана 21 | 3 000 | 50 |
||||||
| 07.27 19:09 | здание | Киев | Подольский | Тираспольська вул. 52 | 667 | 0 |
||||||
| 07.27 19:08 | 2к квартира | Киев | Дарницкий | Ревуцкого 13 | 380 | 45 |
||||||
| 07.27 18:49 | 1к квартира | Одесса | Хаджибейский | Святослава Рихтера 134 | 156 | 1 |
||||||
| 07.27 18:49 | здание | Киев | Оболонский | Автозаводська вул. 99/4 | 1 921 | 50 |
||||||
| 07.27 18:39 | здание | Киев | Днепровский | Воскресенська вул. 2В | 2 352 | 0 |
||||||
| 07.27 18:30 | 1к квартира | Київ | Шевченківський | Дегтярівська в, д. 35/9 | 252 | 0 |
||||||
| 07.27 18:30 | 1к квартира | Київ | Дніпровський | Ірини Бекешкіної в, д. 18Б | 311 | 0 |
||||||
| 07.27 18:30 | дом | Софіївська Борщагівка | Киевская в | 738 | 0 |
|||||||
| 07.27 18:30 | 2к квартира | Київ | Шевченківський | Шамрила Тимофія в, д. 4б | 850 | 0 |
||||||
| 07.27 17:59 | здание | Киевская обл. | Фастовский | Машинобудівників 16 | 969 | 0 |
||||||
| 07.27 17:39 | 1к квартира | Киев | Дарницкий | Харьковское шоссе 180/21 | 289 | 50 |
||||||
| 07.27 17:39 | Одесса | Пересыпский | Лузановка,Николаевская дорога 293 | 13 | 0 |
|||||||
| 07.27 17:29 | офис | Киев | Оболонский | новоеКуренівська вул. 5/7 | 4 075 | 0 |
||||||
| 07.27 17:29 | здание | Киев | Подольский | новоеКонтрактова пл. 1 | 44 612 | 0 |
||||||
| 07.27 17:29 | торговая площадь | Киев | Печерский | новоеВелика Васильківська вул. 132 | 5 696 | 0 |
||||||
| 07.27 17:16 | склад | Закарпатская обл. | Перечин | Богдана Хмельницького 26 | 1 014 | 0 |
||||||
Недвижимость, жилая или коммерческая является важной частью нашей жизни и бизнеса. Наш проект - база недвижимости КВАРТОРГ - был создан для успешной коммуникации владельцев недвижимости и потенциальных арендаторов/покупателей.
Если вы решили сдать либо продать недвижимость - смело размещайте объявление на нашем сайте. Ежедневно к нам заходят тысячи потенциальных арендаторов и покупателей, что гарантирует вам большое количество просмотров ваших объектов и, соответственно, звонков.
Большое внимание мы стараемся уделять объявлениям без посредников/без комиссии, в которых присутствуют прямые телефоны хозяев недвижимости. Ежедневно у нас появляется около 16 тысяч новых объявлений, из которых 30% - от хозяев или без комиссии. И эти цифры постоянно увеличиваются - наша аудитория растёт.
При написании объявления смело описывайте, какие усовершенствования были сделаны для увеличения комфорта вашего объекта недвижимости, или акцентируйте внимание на выгодном расположении, позволяющем значительно сократить время в пути. Опишите преимущества, которые можно получить от покупки недвижимости или аренды помещения, представив в выгодном свете предстоящие материальные расходы покупателя как несомненное преимущество. При этом оперируйте только достоверными фактами.
Объявление с фото будет иметь значительно большее количество просмотров, чем простое текстовое. Старайтесь добавлять общие виды, показать все значимые места в вашей квартире или офисе. Дополнительным плюсом будет приложенный к объекту план помещения.
На нашем сайте вы можете прикрепить к объявлению до 10 фотографий вашего объекта, добавить заголовок и детальное описание. Всё это вы можете сделать без регистрации, максимально быстро и удобно.
Зарегистрируйтесь на КВАРТОРГ, и вы сможете управлять вашими объявлениями - поднимать (актуализировать дату), редактировать, менять фото, временно отключать/включать, либо удалять их.
У нас объявления недвижимости не удаляются автоматически. Однажды размещенное на нашем сайте объявление будет доступно бесконечно долго до тех пор, пока его владелец не отключит или удалит его собственноручно. Также за порядком следят наши модераторы и служба поддержки, которые помогут оперативно решить вопросы, связанные с объявлениями на нашем сайте.
В скором времени мы планируем запуск дополнительных расширенных функций сайта, которые будут доступны владельцам премиум-аккаунтов. О новых возможностях мы уведомим вас по мере их готовности.
Мы активно сотрудничаем с другими сайтами и порталами недвижимости, ведущими агентствами недвижимости Киева и Украины. Объявления, размещенные у нас также публикуются и на других тематических ресурсах, появляются в базах агентств и на досках объявлений недвижимости.